玻璃吸吊机是真空吸盘吊具的一种,可快速抓取固定玻璃,不会对玻璃表面产生划痕及损伤,以其较高的安全性和起重搬运效率优于传统搬运方式。◆ 适用于中空线、夹胶线上下料,原片、单元板块搬运◆ 适用高温玻璃,最大负载5000KG◆ 多种结构和吸盘可供配置◆ 可以实现玻璃的0-90度翻转、旋转搬运◆ 可调节吸盘、可单独关闭◆
玻璃吸吊机是真空吸盘吊具的一种,可快速抓取固定玻璃,不会对玻璃表面产生划痕及损伤,以其较高的安全性和起重搬运效率优于传统搬运方式。
主要特点:
◆ 适用于中空线、夹胶线上下料,原片、单元板块搬运,在玻璃深加工行业应用广泛;
◆ 适用高空安装玻璃,最大负载3000KG,其他要求也可进行定制;
◆ 多种结构和吸盘材质可供选择;
◆ 可以实现玻璃在垂直方向0-90度翻转、水平方向360°旋转搬运;
◆ 可调节吸盘位置、可单独启停任一吸盘;
◆ 一人即可轻松自如操作;
◆ 高效、安全、快速、省力;
◆ 可以配置远程遥控器
产品详情:
型号 | 负载 | 吸盘尺寸 | 吸盘个数 | 动力电源 | 旋转功能 | 翻转功能 | 自重(KG) | 外形尺寸(mm) | |
便携型 | GS-300 | 300KG | 300MM | 3 | 12V | / | / | 33.1 | 900*560*200 |
GS-400 | 400KG | 4 | 37 | 980*650*200 | |||||
GS-500 | 600KG | 6 | 41 | 1160*650*200 | |||||
长型 | GL-400 | 400KG | 4 | 0~360° | 0~90° | 70 | 1200*700*280 | ||
GL-600 | 600KG | 6 | 77 | 1200*700*280 | |||||
智能型 | GM-400 | 400KG | 4 | 88.8 | 895*895*350 | ||||
GM-600 | 600KG | 6 | 101.9 | 1250*1250*350 | |||||
GM-800 | 800KG | 8 | 115.5 | 2350*2350*350 | |||||
GM-1000 | 1000KG | 10 | 129.1 | 3000*2350*350 | |||||
GM-1200 | 1200KG | 12 | 153.6 | 3000*3000*350 | |||||
GM-1400 | 1400KG | 14 | 168 | 3350*3000*350 | |||||
GM-1600 | 1600KG | 16 | 185 | 3700*3000*350 | |||||
GM2000 | 2000KG | 20 | 201 | 4000*3000*350 |
详情介绍:
没有了!